Apartmány Monínec

Promění vaše romantické sny o bydlení v horách a přírodě v realitu
Zjistit více

Informace o projektu

Přinášíme unikátní projekt – novostavbu – Apartmány Monínec nacházející se na pomezí Středních a Jižních Čech, jen 80 km jižně od Prahy. Ideální soukromé rekreační bydlení v přírodě vhodné pro relaxaci a zábavu. K prodeji je celkem 36 apartmánů ve výstavbě v dispozicích 1+kk a 2+kk a o velikosti od 20 do 60 m2.

Koupě jednotky zahrnuje spoluvlastnický podíl na privátní wellness zónu s bazénem, finskými saunami, relax zónou atd., nacházející se v suterénu domu. Apartmány budou dokončeny včetně všech povrchů, sanity v koupelně a s přípravou na kuchyň. V případě zájmu bude možné si k jednotce přikoupit vyhrazené místo na parkování v rámci uzavřeného areálu.

Fotogalerie – vizualizace

Lokalita

Areál Monínec se nachází uprostřed sjezdovky Skiareálu Monínec s výhledem na Český Merán a Českou Sibiř. Český Merán, pojmenovaný po italském jihotyrolském městě Merano, nabízí krásnou přírodu v okolí Sedleckého potoka.

Monínec je ideální celoroční horské středisko nejen pro milovníky zimních sportů a přírody, ale i turisty, cyklisty, rybáře nebo pro rodiny s dětmi. Tato lokalita skýtá velké množství cyklistických i pěších tras, přes 200 km dlouhých, také nabízí aktivity jako je hraní golfu v Čertově Břemenu, či koupání v nedalekém přírodním koupališti – Pilský Rybník.

Jak jsou apartmány vybaveny?

Detailní popis standardu domu
Detailní popis standardu jednotek

Ceník apartmánů

Číslo jednotkyPodlažíDispozicePlochaParkováníPodíl na wellnessKupní cenaRezervace
1131. NP2+kk60.8 m2NA DOTAZANO8 300 000 Kč
1141. NP1+kk29.4 m2NA DOTAZANO4 375 000 Kč
1151. NP2+kk60.70 m2NA DOTAZANO8 287 500 Kč
1161. NP1+kk28.70 m2NA DOTAZANO4 287 500 Kč
1181. NP1+kk23.60 m2NA DOTAZANO3 532 000 Kč
1191. NP1+kk23.10 m2NA DOTAZANO3 472 000 Kč
1201. NP1+kk23.60 m2NA DOTAZANO3 532 000 Kč
1211. NP1+kk23.3 m2NA DOTAZANO3 496 000 Kč
1221. NP1+kk23.2 m2NA DOTAZANO3 484 000 Kč
2012. NP1+kk31.4 m2NA DOTAZANO4 782 000 Kč
2022. NP1+kk32.8 m2NA DOTAZANO4 964 000 Kč
2032. NP1+kk32.9 m2NA DOTAZANO4 977 000 Kč
2042. NP1+kk32.2 m2NA DOTAZANO4 886 000 Kč
2052. NP1+kk32.5 m2NA DOTAZANO4 925 000 Kč
2062. NP1+kk31.7 m2NA DOTAZANO4 821 000 Kč
2102. NP1+kk46 m2NA DOTAZANO6 680 000 Kč
2112. NP1+kk30.30 m2NA DOTAZANO4 639 000 Kč
2122. NP2+kk60.2 m2NA DOTAZANO8 526 000 Kč
2132. NP2+kk61.50 m2NA DOTAZANO8 695 000 Kč
2142. NP1+kk28.80 m2NA DOTAZANO4 444 000 Kč
2152. NP2+kk61.40 m2NA DOTAZANO8 682 000 Kč
2162. NP1+kk28.70 m2NA DOTAZANO4 431 000 Kč
2172. NP1+kk23.20 m2NA DOTAZANO3 716 000 Kč
2182. NP1+kk23.60 m2NA DOTAZANO3 768 000 Kč
2192. NP1+kk23.10 m2NA DOTAZANO3 703 000 Kč
2202. NP1+kk23.60 m2NA DOTAZANO3 650 000 Kč
2212. NP1+kk23.30 m2NA DOTAZANO3 612 500 Kč
2222. NP1+kk23.20 m2NA DOTAZANO3 600 000 Kč
2232. NP1+kk23.10 m2NA DOTAZANO3 587 500 Kč
2242. NP1+kk27.10 m2NA DOTAZANO4 087 500 Kč
2252. NP1+kk20.60 m2NA DOTAZANO3 275 000 Kč
2262. NP1+kk21.20 m2NA DOTAZANO3 350 000 Kč
2272. NP1+kk21.90 m2NA DOTAZANO3 437 500 Kč
2282. NP1+kk21.40 m2NA DOTAZANO3 375 000 Kč
2292. NP1+kk22.00 m2NA DOTAZANO3 450 000 Kč
2302. NP1+kk22.30 m2NA DOTAZANO3 487 500 Kč

Možnost dokoupení parkovacího stání v rámci uzavřeného areálu za 195.000Kč.

Financování

„Díky tomu, že jsme pro Vás zařídili financování dopředu, máte možnost mít lepší sazbu.
Celý proces financování je tak daleko rychlejší a snazší.
Nemusíte proto ztrácet čas hledáním hypotéky za horší sazbu nebo se vydávat zbytečně z vlastních peněz, které mohou pracovat pro Vás.“

Jaké jsou kroky ke koupi?

Časový harmonogram koupě

Napište nám zprávu

Mám zájem o *

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.